Sau thất bại của lần đấu giá đầu tiên vào tháng 7, phiên đấu giá trực tuyến biển số xe đầu tiên đã tổ chức thành công vào ngày 15/9/2023 với 11 biển số VIP và giá trị khủng lên tới 82 Tỷ 325 Triệu đồng. Kéo theo đó là những phiên đấu giá thành công mới biển số xe liên tiếp vào tháng 9/2023. Dưới đây là kết quả đấu giá trực tuyến biển số xe được cập nhật mới nhất.

Tổng giá trị: 12 Tỷ 055 Triệu đồng.
Top 3 biển số đấu giá cao nhất:
Top 3 biển số đấu giá thấp nhất:
Tham khảo thêm về phần mềm dịch biển số xe bằng AI 4.0 chính xác nhất hiện nay
| Tên biển số | Giá trúng đấu giá | Tên biển số | Giá trúng đấu giá | Tên biển số | Giá trúng đấu giá | Tên biển số | Giá trúng đấu giá |
| 51K - 979.99 | 670 Triệu | 51K - 858.68 | 140 Triệu | 14A - 818.99 | 70 Triệu | 97A - 075.67 | 40 Triệu |
| 51K - 968.68 | 650 Triệu | 38A - 538.38 | 135 Triệu | 19A - 558.55 | 70 Triệu | 51K - 913.68 | 40 Triệu |
| 51K - 838.68 | 470 Triệu | 30K - 557.57 | 130 Triệu | 85A - 113.13 | 70 Triệu | 66A - 228.28 | 40 Triệu |
| 14A - 833.99 | 420 Triệu | 30K - 535.35 | 130 Triệu | 75A - 333.88 | 70 Triệu | 51K - 765.88 | 40 Triệu |
| 51K - 866.86 | 365 Triệu | 30K - 448.88 | 130 Triệu | 51K - 838.79 | 65 Triệu | 95A - 110.11 | 40 Triệu |
| 30K - 568.89 | 345 Triệu | 26A - 179.79 | 120 Triệu | 37K - 198.89 | 65 Triệu | 51K - 969.36 | 40 Triệu |
| 30K - 606.06 | 310 Triệu | 30K - 559.11 | 120 Triệu | 30K - 619.88 | 65 Triệu | 72A - 728.88 | 40 Triệu |
| 30K - 585.86 | 295 Triệu | 66A - 239.39 | 120 Triệu | 79A - 468.79 | 60 Triệu | 51K - 790.39 | 40 Triệu |
| 15K - 168.99 | 290 Triệu | 51K - 793.79 | 120 Triệu | 75A - 333.37 | 60 Triệu | 74A - 237.68 | 40 Triệu |
| 51K - 819.99 | 280 Triệu | 30K - 556.65 | 110 Triệu | 51K - 891.19 | 60 Triệu | 83A - 166.79 | 40 Triệu |
| 79A - 468.68 | 270 Triệu | 51K - 975.79 | 110 Triệu | 51K - 893.89 | 60 Triệu | 84A - 119.99 | 40 Triệu |
| 30K - 591.99 | 255 Triệu | 51K - 789.79 | 105 Triệu | 63A - 266.68 | 60 Triệu | 82A - 122.68 | 40 Triệu |
| 30K - 586.79 | 250 Triệu | 71A - 169.69 | 105 Triệu | 30K - 444.33 | 60 Triệu | 77A - 292.88 | 40 Triệu |
| 30K - 516.16 | 250 Triệu | 30K - 520.02 | 105 Triệu | 61K - 269.99 | 60 Triệu | 69A - 136.36 | 40 Triệu |
| 30K - 555.25 | 245 Triệu | 19A - 556.66 | 95 Triệu | 30K - 618.79 | 60 Triệu | 35A - 356.68 | 40 Triệu |
| 60K - 339.39 | 215 Triệu | 51K - 898.79 | 95 Triệu | 30K - 512.38 | 60 Triệu | 72A - 724.68 | 40 Triệu |
| 30K - 533.88 | 190 Triệu | 51K - 966.96 | 90 Triệu | 65A - 396.96 | 60 Triệu | 51K - 911.00 | 40 Triệu |
| 30K - 585.99 | 185 Triệu | 86C - 186.86 | 85 Triệu | 64A - 166.99 | 55 Triệu | 51K - 783.79 | 40 Triệu |
| 14A - 833.68 | 185 Triệu | 81A - 358.88 | 80 Triệu | 30K - 526.28 | 55 Triệu | 76A - 279.89 | 40 Triệu |
| 99A - 683.86 | 155 Triệu | 30K - 599.58 | 80 Triệu | 47A - 597.89 | 55 Triệu | 70A - 456.79 | 40 Triệu |
| 51K - 911.19 | 150 Triệu | 36A - 996.68 | 75 Triệu | 37K - 226.28 | 50 Triệu | 38A - 559.88 | 40 Triệu |
| 17A - 389.89 | 150 Triệu | 19A - 556.55 | 75 Triệu | 30K - 555.82 | 50 Triệu | 24A - 242.68 | 40 Triệu |
| 30K - 516.68 | 150 Triệu | 98A - 660.66 | 75 Triệu | 30K - 615.18 | 50 Triệu | 23A - 133.88 | 40 Triệu |
| 62A - 379.79 | 145 Triệu | 30K - 528.29 | 75 Triệu | 30K - 519.73 | 45 Triệu | 90A - 221.99 | 40 Triệu |
| 51K - 791.79 | 145 Triệu | 70A - 468.68 | 75 Triệu | 51K - 786.68 | 45 Triệu |
Tổng giá trị: 10 Tỷ 495 Triệu đồng.
Top 3 biển số đấu giá cao nhất:
Top 3 biển số đấu giá thấp nhất:
| Tên biển số | Giá trúng đấu giá | Tên biển số | Giá trúng đấu giá | Tên biển số | Giá trúng đấu giá | Tên biển số | Giá trúng đấu giá |
| 76A - 234.56 | 400 Triệu | 51K - 933.39 | 130 Triệu | 30K - 583.88 | 90 Triệu | 77A - 288.79 | 55 Triệu |
| 30K - 559.88 | 305 Triệu | 51K - 885.99 | 125 Triệu | 99A - 655.66 | 85 Triệu | 61K - 272.72 | 55 Triệu |
| 51K - 858.58 | 260 Triệu | 30K - 582.82 | 120 Triệu | 60K - 377.99 | 85 Triệu | 51K - 844.55 | 50 Triệu |
| 65A - 390.39 | 250 Triệu | 61K - 279.97 | 120 Triệu | 30K - 466.88 | 85 Triệu | 83A - 159.59 | 50 Triệu |
| 66A - 226.66 | 250 Triệu | 15K - 155.88 | 120 Triệu | 51K - 869.68 | 80 Triệu | 37K - 186.88 | 50 Triệu |
| 30K - 525.68 | 250 Triệu | 38A - 556.88 | 115 Triệu | 30K - 579.68 | 80 Triệu | 47A - 616.16 | 50 Triệu |
| 30K - 586.88 | 250 Triệu | 37K - 226.26 | 110 Triệu | 20A - 678.79 | 80 Triệu | 51K - 796.79 | 50 Triệu |
| 51K - 878.78 | 225 Triệu | 12A - 216.66 | 110 Triệu | 30K - 516.89 | 80 Triệu | 62A - 366.99 | 50 Triệu |
| 30K - 568.69 | 205 Triệu | 30K - 563.68 | 105 Triệu | 30K - 555.22 | 75 Triệu | 67A - 267.67 | 50 Triệu |
| 30K - 556.89 | 200 Triệu | 30K - 567.79 | 105 Triệu | 43A - 787.89 | 75 Triệu | 51K - 888.96 | 45 Triệu |
| 30K - 569.79 | 200 Triệu | 63A - 262.62 | 105 Triệu | 51K - 878.79 | 75 Triệu | 94A - 090.99 | 45 Triệu |
| 35A - 368.68 | 200 Triệu | 18A - 386.88 | 100 Triệu | 30K - 565.88 | 70 Triệu | 90A - 222.39 | 45 Triệu |
| 51K - 929.99 | 200 Triệu | 30K - 552.68 | 100 Triệu | 51K - 824.68 | 70 Triệu | 51K - 888.00 | 45 Triệu |
| 51K - 858.99 | 200 Triệu | 30K - 616.79 | 100 Triệu | 51K - 959.79 | 70 Triệu | 51K - 852.58 | 45 Triệu |
| 51K - 888.58 | 180 Triệu | 38A - 555.66 | 100 Triệu | 51K - 813.68 | 65 Triệu | 79A - 479.89 | 45 Triệu |
| 61K - 279.79 | 175 Triệu | 65A - 397.89 | 100 Triệu | 93C - 177.99 | 65 Triệu | 81A - 363.68 | 40 Triệu |
| 29D - 567.89 | 170 Triệu | 81A - 355.79 | 95 Triệu | 51D - 919.19 | 65 Triệu | 68A - 303.66 | 40 Triệu |
| 51K - 881.81 | 165 Triệu | 15K - 155.99 | 95 Triệu | 76A - 229.99 | 65 Triệu | 51K - 828.89 | 40 Triệu |
| 30K - 569.96 | 160 Triệu | 30K - 583.86 | 95 Triệu | 14C - 379.99 | 65 Triệu | 19A - 558.88 | 40 Triệu |
| 76A - 279.99 | 155 Triệu | 51K - 922.29 | 95 Triệu | 90A - 226.88 | 60 Triệu | 78A - 181.68 | 40 Triệu |
| 30K - 528.28 | 140 Triệu | 68A - 288.89 | 95 Triệu | 30K - 595.33 | 60 Triệu | 36A - 996.69 | 40 Triệu |
| 30K - 618.18 | 135 Triệu | 99A - 666.26 | 95 Triệu | 74A - 228.68 | 60 Triệu | 60K - 356.56 | 40 Triệu |
| 30K - 588.98 | 130 Triệu | 88A - 636.36 | 90 Triệu | 21A - 177.79 | 60 Triệu | 51K - 781.79 | 40 Triệu |
| 51K - 939.79 | 130 Triệu | 30K - 565.55 | 90 Triệu | 74A - 237.89 | 55 Triệu | 37K - 180.39 | 0 Triệu |
| 30K - 558.89 | 130 Triệu | 72A - 739.79 | 90 Triệu | 23A - 133.89 | 55 Triệu | 51K - 945.45 | 0 Triệu |
Tổng giá trị: 19 Tỷ 885 Triệu đồng.
Top 3 biển số đấu giá cao nhất:
Top 3 biển số đấu giá thấp nhất:
Chi tiết bảng kết quả đấu giá thành công biển số xe cả ngày 27/9/2023:
| Tên biển số | Giá trúng đấu giá | Tên biển số | Giá trúng đấu giá | Tên biển số | Giá trúng đấu giá | Tên biển số | Giá trúng đấu giá |
| 99A-666.99 | 1 Tỷ 500 Triệu | 30K-558.99 | 475 triệu | 51K-969.99 | 290 triệu | 18A-389.99 | 120 triệu |
| 30K-579.79 | 1 Tỷ 140 Triệu | 99A-666.88 | 440 Triệu | 51K-900.09 | 285 triệu | 62A-369.99 | 115 triệu |
| 51K-779.79 | 930 Triệu | 17A-368.68 | 415 Triệu | 37K-228.88 | 270 Triệu | 30K-551.99 | 110 triệu |
| 51K-889.89 | 805 Triệu | 51K-779.99 | 410 Triệu | 86A-268.68 | 245 triệu | 71A-166.66 | 105 triệu |
| 30K-555.88 | 660 Triệu | 99A-668.88 | 405 Triệu | 35A-366.68 | 245 triệu | 99A-668.69 | 65 triệu |
| 68A -288.88 | 655 Triệu | 51K-898.98 | 380 Triệu | 99A-678.99 | 240 triệu | ||
| 30K-568.99 | 630 triệu | 51K-888.86 | 375 Triệu | 15K-139.79 | 225 Triệu | ||
| 30K-556.66 | 615 Triệu | 61K-299.99 | 370 Triệu | 47A-589.89 | 205 Triệu | ||
| 60K-368.68 | 605 triệu | 34A-698.88 | 365 Triệu | 70A-456.78 | 205 Triệu | ||
| 51K-789.99 | 570 triệu | 43A-779.99 | 355 Triệu | 20A-688.86 | 185 Triệu | ||
| 17A-388.88 | 540 triệu | 30K-569.99 | 345 triệu | 78A-179.79 | 180 triệu | ||
| 30K-555.68 | 500 Triệu | 20A-689.99 | 340 Triệu | 51K-911.99 | 170 Triệu | ||
| 51K-838.38 | 495 Triệu | 30K-616.16 | 325 Triệu | 51K-888.98 | 155 triệu | ||
| 36A-969.69 | 475 Triệu | 51K-939.99 | 320 Triệu | 88A-626.66 | 130 triệu | ||
| 30K-566.99 | 475 Triệu | 30K-555.59 | 305 Triệu | 67A-266.66 | 120 Triệu |
Tổng giá trị: 26 Tỷ 460 Triệu đồng.
Top 3 biển số đấu giá cao nhất:
Top 3 biển số đấu giá thấp nhất:
Chi tiết bảng kết quả đấu giá thành công biển số xe cả ngày 26/9/2023:
| Tên biển số | Giá trúng đấu giá | Tên biển số | Giá trúng đấu giá | Tên biển số | Giá trúng đấu giá | Tên biển số | Giá trúng đấu giá |
| 30K-399.99 | 2 Tỷ 725 Triệu | 36A-966.66 | 515 Triệu | 14A-833.88 | 330 Triệu | 30K- 596.88 | 90 Triệu |
| 60C-666.66 | 1 Tỷ 765 Triệu | 99A-666.69 | 505 Triệu | 17A-389.99 | 320 Triệu | 30K-619.76 | 65 Triệu |
| 51K-888.89 | 1 Tỷ 535 Triệu | 92A-345.67 | 500 Triệu | 79A-488.88 | 310 Triệu | 30K-525.09 | 50 Triệu |
| 51K-799.99 | 1 Tỷ 455 Triệu | 99A-669.99 | 490 Triệu | 71A-168.68 | 290 Triệu | 37K-185.68 | 40 Triệu |
| 51K-939.39 | 1 Tỷ 270 Triệu | 37K-234.56 | 470 Triệu | 51K-889.88 | 275 Triệu | 30K-620.99 | 40 Triệu |
| 51K-886.88 | 1 Tỷ 205 Triệu | 51K-828.28 | 460 Triệu | 79A-479.79 | 250 Triệu | ||
| 51K-888.99 | 1 Tỷ 045 Triệu | 15K-168.68 | 430 Triệu | 74A-228.88 | 230 Triệu | ||
| 30K-588.99 | 855 Triệu | 28A-199.99 | 425 Triệu | 51K-886.86 | 225 Triệu | ||
| 51K-868.88 | 785 Triệu | 51K-919.19 | 410 Triệu | 30K-616.66 | 220 Triệu | ||
| 20A-699.99 | 730 Triệu | 30K-555.58 | 385 Triệu | 38A-555.68 | 220 Triệu | ||
| 30K-566.88 | 640 Triệu | 30K-399.39 | 380 Triệu | 90A-228.88 | 205 Triệu | ||
| 51K-818.18 | 605 Triệu | 62A-368.68 | 380 Triệu | 30K-595.95 | 190 Triệu | ||
| 30K-589.89 | 535 Triệu | 47A-589.99 | 370 Triệu | 86A-266.66 | 155 Triệu | ||
| 15K-155.55 | 535 Triệu | 99A-667.89 | 370 Triệu | 36A-955.55 | 150 Triệu | ||
| 51K-866.88 | 530 Triệu | 60K-345.67 | 370 Triệu | 93A-433.33 | 130 Triệu |
Tổng giá trị: 20 Tỷ 300 Triệu đồng.
Top 3 biển số đấu giá cao nhất:
Top 3 biển số đấu giá thấp nhất:
Chi tiết bảng kết quả đấu giá thành công biển số xe cả ngày 25/9/2023:
| Tên biển số | Giá trúng đấu giá | Tên biển số | Giá trúng đấu giá | Tên biển số | Giá trúng đấu giá | Tên biển số | Giá trúng đấu giá |
| 51K-899.99 | 2 Tỷ 740 Triệu | 30K-596.69 | 325 Triệu | 30K-568.79 | 225 Triệu | 88A-617.89 | 40 Triệu |
| 51K-979.79 | 1 Tỷ 820 Triệu | 30K-569.69 | 320 Triệu | 30K-616.68 | 215 triệu | 30K-566.11 | 40 Triệu |
| 30K-599.99 | 1 Tỷ 790 Triệu | 64A-168.68 | 310 Triệu | 30K-559.55 | 205 triệu | ||
| 51K-866.66 | 1 Tỷ 165 Triệu | 64A-166.88 | 285 Triệu | 99A-666.86 | 195 Triệu | ||
| 14A-799.99 | 1 Tỷ 165 Triệu | 15K-189.99 | 280 Triệu | 30K-599.95 | 195 Triệu | ||
| 74A-234.56 | 1 Tỷ 075 Triệu |
Chia sẻ
Nguyễn Như Tuấn (Tuấn SIM) là Founder của thương hiệu Sim24h với 17+ năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SIM số đẹp.
Loading...
|