Sim đầu 05 là một đầu số hoàn toàn mới trong các đầu số viễn thông hiện nay. Đầu số 05 hiện đang được sở hữu bởi nhà mạng nào? cùng tìm hiểu thêm về sim vip đầu 05 và cùng chợ sim 24h giải đáp sim đầu 05 là mạng gì? nhé.
Đầu 05 nguồn gốc là đầu 11 số 0188, 0186, khi bộ truyền thông đưa ra quy định chuyển đổi về 10 số thì đầu 0188, 0186 sẽ được chuyển thành đầu 05. Chính vì vậy sim đầu 05 thuộc nhà mạng vietnamobile, hiện nay đầu số này rất được người dùng quan tâm và ưu chuộng nhất vì giá thành sim số đẹp vietnamobile giá rất rẻ, phù hợp với người sử dụng. Vậy những đầu 05 số đẹp nào được người dùng quan tâm hơn? hãy cùng chúng tôi đọc thêm thông tin dưới đây nhé.

Ngay khi ra đời sim đầu 05, 056, 058 đã đón nhận rất nhiều sự chú ý quan tâm và sử dụng của những khách hàng ruột Vietnamobile. Nắm được sự đón nhận tích cực này từ phía người dùng nhà mạng Vietnamobile chú trọng cho ra đời rất nhiều sim đuôi đẹp đầu 05 nhằm đáp ứng tốt mọi khía cạnh khách hàng.
Được đánh giá là đuôi sim may mắn, phát tài, phát lộc, vía thần tài thế nên sim đầu 05 đuôi 68, 86 được nhiều người mua sử dụng là sim làm ăn. Để đáp ứng nhu cầu nhà mạng Vietnamobile đã đưa ra rất nhiều sim số đẹp đầu 05*68,86 cho khách hàng chọn lựa.

Sim tứ quý Vietnamobile luôn nằm trong TOP sim VIP được giới thượng lưu quan tâm, tìm kiếm. Khi kết hợp với đầu số 05 sẽ khiến số sim vừa có vẻ ngoài lịch lãm, trang trọng vừa mang nét trẻ trung tươi mới cho chủ sở hữu. Chính những điểm đặc biệt này đã khiến sim đầu 05 đuôi tứ quý cuốn hút khách hàng.
Sim đầu 05 đuôi tam hoa (000 đến 999) được đánh giá là sim đuôi triệu like từ khách hàng. Từ khi tung ra thị trường đến nay sim đuôi tam hoa đã mang lại lợi nhuận khủng cho nhà mạng Vietnamobile đặc biệt khi ghép với đầu số 05. Dưới đây là những sim tam hoa Vietnamobile đầu 05 đang được quan tâm nhất.
Đã có rất nhiều doanh nghiệp, cá nhân mua sim taxi Vietnamobile đầu 05 để phục vụ cho công việc kinh doanh của mình nhằm tạo ra sự khác biệt, thương hiệu riêng không nhầm lẫn với bất cứ đơn vị nào. Đây cũng chính là thế mạnh trong chiến lược làm ăn từ sim taxi đầu 05 của các công ty mới hiện nay.
| Tên gói cước | Cách đăng ký | Cước phí/ Hạn dùng | Dung lượng miễn phí | Cước phát sinh |
| Gói cước 3G Vietnamobile giới hạn dung lượng | ||||
| D3 (Ngừng triển khai) | DK D3 gửi 345 | 3.000đ/ Ngày | 2GB | 25đ/50kB |
| D5 | DK D5 gửi 345 | 5.000đ/ Ngày | 4GB | Miễn phí |
| W10 | DK W10 gửi 345 | 10.000đ/ 7 Ngày | 450MB | 25đ/50kB |
| N10 | DK N10 gửi 345 | 10.000đ/ 7 Ngày | Không giới hạn từ 1h-7h sáng hằng ngày | 75đ/15KB |
| D12 | DK D12 gửi 345 | 12.000đ/ 10 Ngày | 300MB | 25đ/50KB |
| M10 | DK D12 gửi 345 | 10.000đ/ 30 Ngày | 1GB (Không giới hạn từ 1h-7h sáng hằng ngày) | 25đ/50KB |
|
Gói cước 3G Vietnamobile trọn gói |
||||
| M0 | DK M0 gửi 345 | 40.000đ/ 30 Ngày | 4GB | Miễn phí |
| M25 | DK M25 gửi 345 | 25.000đ/ 30 Ngày | 2GB | Miễn phí |
| M40 | DK M40 gửi 345 | 40.000đ/ 30 Ngày | 4GB | Miễn phí |
| M70 | DK M70 gửi 345 | 70.000đ/ 30 Ngày | 8GB | Miễn phí |
| M90 | DK M90 gửi 345 | 90.000đ/ 30 Ngày | 12GB | Miễn phí |
| M125 | DK M125 gửi 345 | 125.000đ/ 30 Ngày | 20GB | Miễn phí |
| M200 | DK M200 gửi 345 | 200.000đ/ 30 Ngày | 40GB | Miễn phí |
| D90 | DK D90 gửi 345 | 90.000đ/ 30 Ngày | 120GB (mỗi người 4GB) | Miễn phí |
| D3 | DK D3 gửi 345 | 3.000đ/1 ngày | 2GB | 25đ/50KB |
| W10 | DK W10 gửi 345 | 10.000đ/7 ngày | 450 MB | 25đ/50KB |
| D12 | DK D12 gửi 345 | 12.000đ/10 ngày | 300MB | 25đ/50KB |
| N10 | DK N10 gửi 345 | 10.000đ/7 ngày | Không giới hạn từ 1h-7h sáng hằng ngày | 75đ/15KB |
| M10 | DK M10 gửi 345 | 10.000đ/30 ngày | 1GB (Không giới hạn từ 1h-7h sáng hằng ngày) | 25đ/50KB |
|
Gói cước 3G Vietnamobile trọn gói |
||||
| M0 | DK M0 gửi 345 | 40.000đ/30 ngày | 2GB | Miễn phí |
| M25 | DK M25 gửi 345 | 25.000đ/30 ngày | 2GB | Miễn phí |
| M70 | DK M70 gửi 345 | 70.000đ/30 ngày | 8GB | Miễn phí |
| M90 | DK M90 gửi 345 | 90.000đ/30 ngày | 12GB | Miễn phí |
| M125 | DK M125 gửi 345 | 125.000đ/30 ngày | 20GB | Miễn phí |
| M200 | DK M200 gửi 345 | 200.000đ/30 ngày | 40GB | Miễn phí |
Đối với thuê bao trả sau, cước phí tối thiểu phải trả là 40.000 đồng, tối đa là 200.000 đồng cho 5GB truy cập đầu tiên.
Bảng tính giá cước như sau:
| Giá cước | Số GB truy cập | Cách tính cước |
| 40.000đ | 1.3 GB đầu tiên | Truy cập đến 1.3GB đầu tiên cước phí 40.000đ |
| 80.000đ | 1.3GB-2.2GB | Khi dữ liệu đạt đến 1.3 GB, hệ thống tính phí là 25đ/50KB sử dụng đến khi đạt tổng mức sử dụng là 80.000đ. Từ đó, thuê bao được miễn phí truy cập đến mức 2.2GB |
| 125.000đ | 2.2GB-3GB | Khi dữ liệu đạt đến 2.2GB, hệ thống tính cước phí 25đ/50KB cho đến khi đạt mức tổng sử dụng trong tháng là 125.000đ . Từ đó thuê bao được miễn phí truy cập đến mức 3GB |
| 200.000đ | 3GB-5GB | Khi dữ được đạt mức 3GB, hệ thống tính cước 25đ/50KB cho đến khi đạt tổng mức sử dụng trong tháng là 200.000đ. Từ đó khách hàng được miễn phí truy cập cho đến 5GB |
| 40.000đ | Trên mức 5GB | Khi dữ liệu đạt trên mức 5GB hệ thống sẽ tính cước theo cước phí 25đ/50KB cho đến khi đạt mức 40.000đ và tiếp tục tính cước theo chu trình trên |
Bảng gói cước dành cho sim data:
| Tên gói cước | Cách đăng ký | Giá cước | Dung lượng miễn phí | Hạn sử dụng |
| USB20 | DK USB20 gửi 345 | 20.000đ | 1GB | 30 ngày |
| USB50 | DK USB50 gửi 345 | 50.000đ | 5GB | 30 ngày |
| USB100 | DK USB100 gửi 345 | 100.000đ | 10GB | 30 ngày |
Thông tin trên là các gói cước 3G Vietnamobile. Chúng tôi mời quý khách lựa chọn gói cước phù hợp cho riêng mình, mọi thắc mắc bạn bạn có thể liên hệ với Chợ Sim 24h để được tư vấn